2019 Election Results
| 267 polls reporting |  |  |  |  |  | 
| Vote | 25, 302 | 282 | 24,346 | 2,454 |  | 
| Percent | 30.6% | 0.3% | 29.4% | 3.0% | 36.7% | 
| Leading | 8 | 0 | 6 | 0 | 13 | 
| Districts | |||||
| 1 | 804 | - | 861 | - |  | 
| 2 | 865 | - | 663 | 49 |  | 
| 3 | 675 | - | 785 | 124 |  | 
| 4 | 781 | - | 615 | - |  | 
| 5 |  | - | 902 | 38 | 934 | 
| 6 | 805 | - | 882 | 31 |  | 
| 7 | 697 | - | 557 | 35 |  | 
| 8 | 747 | - | 1196 | 46 |  | 
| 9 | 709 | - | 635 | 46 |  | 
| 10 | 1057 | - |  | 41 | 865 | 
| 11 |  | - | 846 | 55 | 998 | 
| 12 |  | - | 875 | 338 | 656 | 
| 13 |  | - | 1223 | 138 | 567 | 
| 14 | 966 | 202 |  | 56 | 766 | 
| 15 | 879 | - | 899 | 57 |  | 
| 16 | 1137 | - |  | 48 | 602 | 
| 17 |  | 26 | 515 | - | 1068 | 
| 18 | 899 | - | 489 | 30 |  | 
| 19 | 1041 | 54 | 417 | 32 |  | 
| 20 | 805 | - | 389 | 31 |  | 
| 21 |  | - | 892 | 39 | 1037 | 
| 22 |  | - | 938 | 65 | 662 | 
| 23 |  | - | 882 | 81 | 1026 | 
| 24 | 761 | - |  | 33 | 575 | 
| 25 | 231 | - |  | 898 | 462 | 
| 26 | 317 | - | 1153 | 99 |  | 
| 27 | 584 | - |  | 44 | 802 | 
You might be interested in...